Параметры инвестиционной деятельности в 2011 году (МРСК Центра и Приволжья)
2011г. | |||||
Освоение капитальных вложений |
Ввод основных фондов | ||||
План |
Факт |
% выполнения |
План |
Факт |
% выполнения |
млн. руб. |
млн. руб. |
млн. руб. |
млн. руб. | ||
13 766,20 |
13 568,8 |
99% |
14 435,30 |
14 383,70 |
100% |
2011г. | |||||
Ввод мощности | |||||
План | Факт | % выполнения МВА | % выполнения км | ||
МВА | км | МВА | км | ||
1 179,50 | 2 905,70 | 1 263,10 | 3 086,40 | 107% | 106% |
Основные параметры инвестиционной программы за 2011 год | ||||
Наименование | Освоение | Ввод ОФ | Вводимая мощность | |
млн. руб. | млн. руб. | км | МВА | |
ИТОГО по ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13 568,80 | 14 383,70 | 3 086,40 | 1 263,10 |
ТПиР | 9 894,60 | 10 473,20 | 1 895,40 | 927,3 |
Новое строительство | 3 205,20 | 3 476,60 | 928,6 | 259,9 |
Прочее | 469 | 433,8 | 262,5 | 75,9 |
Основные параметры инвестиционной программы на 2012 год | ||||
Наименование | Освоение | Ввод ОФ | Вводимая мощность | |
млн. руб. (без НДС) | млн. руб. | км | МВА | |
ИТОГО по ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 9 394,1 | 10 056,9 | 3 359,5 | 498,4 |
ТПиР | 5 356,8 | 6 182,0 | 1 461,1 | 365,0 |
Новое строительство | 3 971,1 | 3 808,8 | 1 734,0 | 112,7 |
Прочее | 66,2 | 66,2 | 164,4 | 20,7 |
Основные параметры инвестиционной программы на 2013 год | ||||
Наименование | Освоение | Ввод ОФ | Вводимая мощность | |
млн. руб. (без НДС) | млн. руб. | км | МВА | |
ИТОГО по ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 8 924,10 | 9 673,20 | 2500 | 632,8 |
ТПиР | 5 569,80 | 5 771,10 | 1489,3 | 380,4 |
Новое строительство | 3 312,50 | 3 860,20 | 864,8 | 236 |
Прочее | 41,8 | 41,8 | 145,9 | 16 |
-
DOCX, 15.03 КБ
-
DOC, 35.00 КБ
-
XLS, 36.00 КБ
-
XLSX, 21.06 КБ